Malheureusement, le monde de la mode n'a pas de tailles universelles partagées par tous les pays. Cela peut être un problème car de nombreux produits que nous vendons sont détaillés avec des tailles asiatiques, ce que nos fournisseurs nous fournissent. Nous l'indiquerons clairement dans les fiches produits afin qu'il vous soit très facile de savoir quelle taille vous devez choisir. Néanmoins, nous avons créé cette page pour vous faciliter la tâche.
En général, les tailles européennes sont toujours une taille plus grande que les tailles asiatiques. Autrement dit, si vous passez une taille M, votre équivalent en taille asiatique serait un L. Si vous passez un L, votre équivalent en taille asiatique serait un XL. Et ainsi de suite.
Dans tous les cas, voici deux tableaux distincts pour les hommes et les femmes. Avec eux, il vous sera très facile de savoir quelle taille vous devez choisir.
Tailles équivalentes chez les hommes
TAILLES STANDARD UE TAILLES STANDARD EUROPE | 2XS | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
44 | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
France / France | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ITALIE / Italie | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Royaume-Uni / Royaume-Uni | 3. 4 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante |
États-Unis / États-Unis | 34/27 | 38/28-29 | 39/30-31 | 40/32-33 | 42/34-35 | 44/36-37 | 46/38-39 | 48/40-41 | 50/42-43 |
ASIE | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles équivalentes chez les femmes
TAILLES STANDARDS | 2XS | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
L'EUROPE | 32 | 3. 4 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante |
LA FRANCE | 3. 4 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante | 52 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 | 56 |
ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | vingt | 22 |
LES USAGES | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | vingt |
ASIE | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Comment mesurer un vêtement pour connaître ma taille ?
- La croix d'épaule . La mesure est de la couture de l'épaule gauche à la couture de l'épaule droite.
- poitrine . La mesure est du côté gauche de la poitrine vers le côté droit.
- manche . C'est la longueur de la manche de l'épaule à la fin.
- longueur . C'est la longueur totale du vêtement, de haut en bas.